Die Intel® Core™ 14. Gen Desktop-Prozessoren sind darauf ausgelegt, leistungsstarke KI- und rechenintensive Workloads zu bewältigen. Möglich wird das durch eine erhöhte Anzahl an Kernen im LGA-gesockelten Design. Diese Leistungssteigerung erlaubt es, Aufgaben effizienter, sicherer und effektiver zu bewältigen.
Die Neuerungen im Überblick:
- Bis zu 5,8 GHz Turbofrequenz für eine bis zu 37 % schnellere Multi-Thread-Leistung und eine bis zu 7 % bessere Microsoft Office-Leistung im Vergleich zur Vorgängerversion
- i9-14900: Bis zu 24 Core (8 P-Cores, 16 E-Cores) und 32 Threads
- i7-14700: Vier zusätzliche E-Cores für insgesamt 20 Cores (8 P-Cores, 12 E-Cores) und 28 Threads
- Unterstützung von bis zu 192 GB an DDR5-5600/DDR4-3200 MT/S-Speicher, die eine Abwärtskompatibilität mit bestehenden Intel-Motherboards der 600er- und 700er-Serie ermöglicht
- Unterstützung von In-Box-Wärmelösungen einschließlich der Intel® Laminar RH1 und RM1 Kühler
- Drahtlose Konnektivität der nächsten Generation inklusive Unterstützung von Intel® Killer™ Wi-Fi 7 (5 Gig) und Intel® Killer™ Wi-Fi 6E (Gig+)
- Unterstützung von PCIe Gen 5.0, Gen 4.0 und Thunderbolt 4 mit einer Bandbreite von 40 Gbit/s zusätzlich zur integrierten USB 3.2-Konnektivität mit einer Übertragungsbandbreite von bis zu 20 Gbit/s
Beispiele für Anwendungen:
- Industrial: Automatisierung und Robotik
- Medical: detailreiche Bildgebung
- Education: interaktive Whiteboards
Neue Intel® Core™ Desktop-Prozessoren der 14. Generation:
Product Name | Processor Cores (P-cores + E-cores) | Total Threads | Max Turbo Frequency | Cache | GPU Name |
Intel® Core™ i9 14900 | 24 (8P + 16E) | 32 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i9 14900F | 24 (8P + 16E) | 32 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i9 14900T | 24 (8P + 16E) | 32 | 5.5 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i7 14700 | 20 (8P + 12E) | 28 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i7 14700F | 20 (8P + 12E) | 28 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i7 14700T | 20 (8P + 12E) | 28 | 5.2 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5 14600 | 14 (6P + 8E) | 20 | 5.2 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5 14600T | 14 (6P + 8E) | 20 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5 14500 | 14 (6P + 8E) | 20 | 5 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5 14500T | 14 (6P + 8E) | 20 | 4.8 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5 14400 | 10 (6P + 4E) | 16 | 4.7 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Core™ i5 14400F | 10 (6P + 4E) | 16 | 4.7 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i5 14400T | 10 (6P + 4E) | 16 | 4.5 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Core™ i3 14100 | 4 (4P + 0E) | 8 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Core™ i3 14100F | 4 (4P + 0E) | 8 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i3 14100T | 4 (4P + 0E) | 8 | 4.4 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Weitere Informationen zur Erweiterung der Intel® Core™ 14th Gen Desktop-Prozessoren und eine direkte Bestellmöglichkeit finden Sie auch auf unserer e-Commerce-Plattform www.rutronik24.com.
Kontakt Rutronik:
Johann Olteanu | Line Manager Intel | +49 40 359 6006 42 | johann.olteanu@rutronik.com